±¸ºÐ | ±Ý¾× | ¼¼ºÎ³»¿ë |
---|---|---|
°¡¸Íºñ50% | 10,000,000 5,000,000 | ¼Ò¸ê¼º ºñ¿ë |
±³À°ºñ50% | 5,000,000 2,500,000 | ¼Ò¸ê¼º ºñ¿ë(±³À°±â°£ 60½Ã°£/±³À°Àοø2¸í/¿ÀǸÅÀå Áö¿ø 7ÀÏ°£) |
°è¾àÀÌÇຸÁõ±Ý | 3,000,000 | °è¾à Á¾·á ½Ã ¹Ýȯ |
ÀÎÅ׸®¾î | 28,500,000 | Æò´ç 190¸¸¿ø *º°µµ°ø»ç (³Ã³¹æ±â, ö°Å, Àü±âÁõ¼³, ´öÆ®, ÈÀå½Ç, ¿ÜºÎ¾î´×, ¼Ò¹æ, °¡½º, ÀÇŹÀÚ µî) |
°£ÆÇ | 3,000,000 | Àü¸é°£ÆÇ 5m *Ãß°¡°£ÆÇ ÇùÀÇ |
Áֹ漳ºñ/Áý±â | 18,000,000 | ÁÖ¹æ ¼³ºñ ¹× Áý±â·ù ÀÏü |
È«º¸ºñ | ½Çºñ | ¿ÀÇÂÈ«º¸, Àü´ÜÁö¹èÆ÷, ºí·Î°Å µî *Á¡ÁÖ¼±Åà |
¼Ò¸ðÇ°ÀÏü | ½Çºñ | À¯´ÏÆû, ÁÖ¹æÈ, ¾ÕÄ¡¸¶, ¸íÇÔ, Àü´ÜÁö |
Æ÷½º | ÇҺΠ/ ÀÏ½ÃºÒ | Å°¿À½ºÅ© (¹«ÀÎ ¹ßÁÖ ½Ã½ºÅÛ) or Æ÷½º * Á¡ÁÖ¼±Åà |
·Î¿Æ¼ | ÃÑ ¸ÅÃâÀÇ 2% | ¿ù Ä«µå¸ÅÃâ ±âÁØ |
ÃÑ±Ý¾× | 67,500,000 60,000,000 | 15Æò(49.5) ±âÁØ / *VAT º°µµ |
* À§ ³»¿ëÀº º°µµ °ø»ç ¹× ½Çºñ ¹Ì Æ÷ÇÔ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.
* ½ÇÁ¦ ±Ý¾×Àº ¸ÅÀå¿¡ µû¶ó Â÷ÀÌ°¡ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù.